19/09/2025
1. Sentiment général
-
Après la première baisse des taux de la Fed depuis décembre, les marchés restent optimistes sur une possible suite d’allègements en 2025.
-
Malgré cela, les inquiétudes persistent : inflation « core services » encore élevée, croissance US qui montre des signes de ralentissement, et volatilité possible à l’approche de la fin septembre.
-
Le dollar est moins fort dans certains paires, ce qui soutient les actifs refuges comme l’or, mais aussi alimente la prudence face aux valorisations actions.
2. Publications économiques attendues aujourd’hui / cette semaine
| Heure (ET) / Jour | Indicateur / Événement | Importance / Ce qu’on surveille |
|---|---|---|
| Aujourd’hui | Baker Hughes Rig Count (US) | Un indicateur de l’activité pétrolière, impactant secteurs énergie / inflation indirectement. |
| Cette semaine | PMI manufacturier & services US, données sur la production industrielle, etc. | Permet de jauger la vigueur économique après la baisse de taux Fed. |
| À surveiller | CPI ou Inflation core/services, discours des banques centrales (Fed, BoC, etc.) | Risques de surprises inflationnistes ou signaux de politique monétaire. |
3. Analyse rapide des actifs principaux
Jusqu’à présent, les tendances sont : biais haussier modéré sur actions, prudence renforcée sur les rendements, USD observé attentivement.
| Actif | Support(s) estimé(s) | Résistance(s) estimé(s) | Commentaire rapide |
|---|---|---|---|
| Or (XAU/USD) | ~$1 900 ‒ ~$1 880 | ~$1 930 ‒ ~$1 950 | Le métaux précieux reste soutenu car les taux réels baissent, bonne couverture face à l’inflation et incertitude. Risque : USD plus fort ou hausse des rendements pourrait peser. |
| NAS100 | ~ 24 400 ‒ ~ 24 200 | ~ 25 000 ‒ ~ 25 500 | Le secteur tech continue de bénéficier du narratif AI / innovation. Attention aux consolidations techniques, et à l’effet “sell the news” après les annonces Fed. |
| S&P 500 | ~ 6 400 ‒ ~ 6 300 | ~ 6 600 ‒ ~ 6 700 | On cherche une confirmation au-dessus des résistances pour valider la continuation haussière. Faiblesse dans breadth (nombre d’actions en hausse) pourrait limiter le potentiel sans catalyseur. |
| Dow Jones (US30) | ~ 45 500 ‒ ~ 45 000 | ~ 46 200 ‒ ~ 46 800 | Plus défensif que le NAS100, moins sensible aux techs. Les industries traditionnelles peuvent jouer un rôle stabilisant. Attention aux risques sectoriels (énergie, transports, etc.). |
| Dollar Index (DXY) | ~ 96.50 ‒ ~ 96.00 | ~ 98.00 ‒ ~ 98.50 | Faiblesse récente; peut être limitée par de bons chiffres US ou un regain de la crainte inflationniste. Le DXY pourrait rebondir si les marchés prennent peur. |
| USD/CAD | ~ 1.360 ‒ ~ 1.350 | ~ 1.385 ‒ ~ 1.400 | Le CAD sous pression avec USD affaibli modérément, mais dépend fortement des données canadiennes (CPI, ventes au détail) et des cours du pétrole. |
4. Perspective stratégique
-
Disciple & gestion du risque : avec les résistances proches, privilégier les entrées sur retracements vers les supports. Placer des stop-loss serrés si les niveaux de support clés sont enfreints.
-
Focus sur les données inflation & PMI : ce sont elles qui pourraient déclencher des mouvements forts, surtout si elles diffèrent des attentes du marché.
-
Diversification : garder un peu d’exposition aux actifs refuge (or, devises faibles) au cas où les marchés actions vacillent.
-
Timing : fin septembre est souvent une période volatile — surveiller les temporisations (fin de trimestre, expiration d’options, etc.).
🔔 Citation :
« Le marché récompense ceux qui anticipent, mais protège ceux qui respectent leurs niveaux-clés. Sois prêt, reste discipliné. »
Bonne journée de trading !
Commentaires
Publier un commentaire